SanFranciscan サンフランシスカン 取扱商品一覧


サンフランシスカン・ロースター・カンパニー
こだわりの焙煎機

SF-1
SF1はトレーニング用のロースターとしても最適
寸法 | 奥行838mm×幅406mm×高さ686mm |
重量 | 62.1kg |
ドラム容量 | 590g(投入量100~450g) |
定格電圧 | 単相100V |
モーターの定格消費電力 | 200W |
排気風量 | 1.42m^3/min (=50 CFM) |
ガス接続管(口径) | 9.5mm(ガス用ゴムホース) |
使用ガス | 都市ガス/プロパン |
定格燃焼量 | 2.9kWh(2520Kcal) |
SF-6
1バッチ1kg~3kgの生豆を焙煎することが出来る、スモールバッチコーヒーロースター
寸法 | 奥行1440mm×幅750mm×高さ1800mm |
重量 | 195kg |
ドラム容量 | 3kg(投入量1kg ~ 3kg) |
定格電圧 | 単相100V |
モーターの定格消費電力 | 900W |
排気風量 | 6.37m^3/min(=225CFM) |
ガス接続管(口径) | 1/2NPT(ガス可とう管接続) |
使用ガス量 | 都市ガス/プロパン |
定格燃焼量 | 8.8kWh(7559kcal) |


SF-10
1バッチ最大5kgの生豆を焙煎
寸法 | 奥行2110mm×幅1400mm×高さ2160mm |
重量 | 363kg |
ドラム容量 / Batch | 5kg(投入量kg ~ kg) |
定格電圧 | 単相200V |
モーターの定格消費電力 | 1600w |
排気風量 | 24.1m^3/min(=850CFM) |
ガス接続管(口径) | 3/4NPT(ガス可とう管接続) |
使用ガス | 都市ガス/プロパン |
定格燃焼量 | 14.7kWh(12600kcal) |